23 februarie 2013

Biletul Zilei 24.02

  • Biletul Zilei: 24.02.2013
1 6031 V/Otelul -Petrolul 24.02.2013 18:00 V2 1.95
2 6113 MAR/Juventus - Siena 24.02.2013 16:00 ARG1 1.65
3 1499 Celta - Granada 24.02.2013 18:00 X2 1.78
4 6377 (TG)Man.City - Chelsea 24.02.2013 15:30 P2.5 1.65
5 6424 (TG)M`gladbach - Dortmund 24.02.2013 16:30 P2.5 1.65
6 1513 Furth - Leverkusen 24.02.2013 18:30 2 1.8
7 6506 (TG)Lyon - Lorient 24.02.2013 15:00 S2.5 1.9
Miza:11,43 LEI
TA:0,57 LEI
Cota:53.33

Total 12,00 LEI
Castig potential: 609,51 LEI

Un comentariu: